杭州左邻右舍房地产经纪有限公司
 
  首 页   房源信息   楼盘代理   新闻中心   金融服务   联系我们  
服务式公寓
租
更多
 
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 绿城.深蓝广场 其它 267 3.5元/M2 2008-12-22
下城区 钛合国际 其它 180 2.8元/M2 2008-12-22
下城区 凯喜雅大厦 其它 360 4.2元/M2 2008-12-22
下城区 元茂大厦 其它 135 2.5元/M2 2008-12-22
下城区 现代置业大厦 其它 94 2.4元/M2 2009-1-4
西湖区 元茂大厦 其它 90 2.2元/M2 2009-1-4
下城区 宏都商务楼 其它 40 2.8元/M2 2009-1-4
西湖区 黄龙恒励大厦 一室一厅 150 4元/M2 2009-1-4
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
西湖区 中田大厦 其它 680 1385万元 2009-1-4
下城区 国都发展大厦 其它 110 152万元 2009-1-4
下城区 钛合国际 其它 181 455万元 2009-1-4
下城区 深蓝广场 其它 230 764万元 2009-1-4
下城区 白马大厦 其它 430 1500万元 2009-1-4
下城区 现代置业大厦 其它 91 8000元/月 2009-1-4
上城区 浙江国贸大厦 其它 135 250万元 2009-1-4
下城区 现代城建大厦 其它 73 100万元 2009-1-4

   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 深蓝广场公寓楼 一室一厅 61 6000元/月 2009-1-4
西湖区 现代国际大厦 其它 600 4.2元/M2 2009-1-4
西湖区 欧美中心 其它 170 5.4元/M2 2009-1-4
下城区 铭和商务楼 其它 85 2.2元/M2 2009-1-4
下城区 中大广场 其它 500 2.9元/M2 2009-1-4
下城区 现代置业大厦 其它 120 1.4元/M2 2009-1-4
西湖区 元茂大厦 其它 97 2元/M2 2009-1-4
拱墅区 美都广场 其它 43 1.9元/M2 2009-1-4
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
拱墅区 美都广场 其它 45 55万元 2009-1-4
下城区 中山花园 其它 120 210万元 2009-1-4
下城区 深蓝广场 其它 125 600万元 2009-1-4
下城区 武林公寓 其它 109 220万元 2008-12-25
下城区 中江都市花园旁边 二室一厅 60 88万元 2008-12-25
上城区 深蓝广场公寓楼 二室一厅 157 760万元 2008-12-24
西湖区 广宇西城年华 二室一厅 66 100万元 2008-12-22
西湖区 丁香公寓 其它 65 180万元 2008-12-22
 
置换信息 租赁信息
地区: 房型:
价格: 之间
发布时限: 天内 关键词:
 
朝晖路205号
深蓝广场公寓楼
朝晖路203号
绿城.深蓝广场
朝晖路168号
钛合国际
体育场路105号<br>
凯喜雅大厦
文二西路5号<br>
元茂大厦
体育场路261号<br>
华润西子中心
 
公司地址:杭州下城区朝晖路203号深蓝广场写字楼2002室 联系电话:0571-88353028 联系信箱 zlys@hzzlys.com
Copyright 2007 by 杭州左邻右舍房地产经纪有限公司http://www.hzzlys.com all rights reserved
技术支持:中国工控展览网 GOOGLESITEMAP