杭州左邻右舍房地产经纪有限公司
 
  首 页   房源信息   楼盘代理   新闻中心   金融服务   联系我们  
写字楼出售
房源编号 发布时间 类型 物业名称 城 区 价 格 面 积 房屋结构 有效期 详 细
0810255815 2009-1-4 出售 中田大厦 西湖区 1385万元 680(㎡) 其它 8 天 查看
0810253511 2009-1-4 出售 国都发展大厦 下城区 152万元 110(㎡) 其它 8 天 查看
0810254263 2009-1-4 出售 钛合国际 下城区 455万元 181(㎡) 其它 8 天 查看
0810252380 2009-1-4 出售 深蓝广场 下城区 764万元 230(㎡) 其它 8 天 查看
081213345 2009-1-4 出售 白马大厦 下城区 1500万元 430(㎡) 其它 5 天 查看
08102710460 2009-1-4 出售 现代置业大厦 下城区 8000元/月 91(㎡) 其它 8 天 查看
089291666 2009-1-4 出售 浙江国贸大厦 上城区 250万元 135(㎡) 其它 28 天 查看
088285594 2009-1-4 出售 现代城建大厦 下城区 100万元 73(㎡) 其它 28 天 查看
088284899 2009-1-4 出售 新城市广场 江干区 85万元 58(㎡) 其它 28 天 查看
088275443 2009-1-4 出售 凤起商务大厦 下城区 170万元 105(㎡) 其它 28 天 查看
0810253100 2008-12-29 出售 瑞丰国际商务大厦 下城区 345万元 205(㎡) 其它 22 天 查看
0810252146 2008-12-29 出售 坤和商务楼 西湖区 510万元 350(㎡) 其它 22 天 查看
088309115 2008-12-22 出售 广利大厦 下城区 330万元 158(㎡) 其它 15 天 查看
08996838 2008-12-22 出售 现代置业大厦 下城区 110万元 91(㎡) 复式 15 天 查看
0810156935 2008-12-22 出售 嘉汇大厦 下城区 68万元 52(㎡) 其它 15 天 查看
0810155142 2008-12-22 出售 西湖国贸大厦 西湖区 365万元 125(㎡) 其它 15 天 查看
0810159039 2008-12-22 出售 新城市广场 拱墅区 73万元 49(㎡) 其它 15 天 查看
0810159453 2008-12-22 出售 欧美中心 西湖区 551万元 177(㎡) 其它 15 天 查看
0810156548 2008-12-22 出售 现代置业大厦 下城区 143万元 121(㎡) 其它 15 天 查看
0810151108 2008-12-22 出售 通宝商厦 下城区 125万元 81(㎡) 其它 15 天 查看
 
共有[22]条记录 以上是[1~20]条
◆ 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 转到第 
 
 
置换信息 租赁信息
地区: 房型:
价格: 之间
发布时限: 天内 关键词:
 
朝晖路205号
深蓝广场公寓楼
朝晖路203号
绿城.深蓝广场
朝晖路168号
钛合国际
体育场路105号<br>
凯喜雅大厦
文二西路5号<br>
元茂大厦
体育场路261号<br>
华润西子中心
 
公司地址:杭州下城区朝晖路203号深蓝广场写字楼2002室 联系电话:0571-88353028 联系信箱 zlys@hzzlys.com
Copyright 2007 by 杭州左邻右舍房地产经纪有限公司http://www.hzzlys.com all rights reserved
技术支持:中国工控展览网 GOOGLESITEMAP