杭州左邻右舍房地产经纪有限公司
 
  首 页   房源信息   楼盘代理   新闻中心   金融服务   联系我们  
住宅出租
房源编号 发布时间 物业名称 城 区 价 格 面 积 房屋结构 有效期 详 细
08101110719 2009-1-4 深蓝广场公寓楼 下城区 6000元/月 61(㎡) 一室一厅 8 天 查看
0892810307 2009-1-4 现代国际大厦 西湖区 4.2元/M2 600(㎡) 其它 8 天 查看
0810118691 2009-1-4 欧美中心 西湖区 5.4元/M2 170(㎡) 其它 8 天 查看
089183718 2009-1-4 铭和商务楼 下城区 2.2元/M2 85(㎡) 其它 8 天 查看
089187005 2009-1-4 中大广场 下城区 2.9元/M2 500(㎡) 其它 8 天 查看
089175235 2009-1-4 现代置业大厦 下城区 1.4元/M2 120(㎡) 其它 8 天 查看
089168824 2009-1-4 元茂大厦 西湖区 2元/M2 97(㎡) 其它 8 天 查看
089287165 2009-1-4 美都广场 拱墅区 1.9元/M2 43(㎡) 其它 8 天 查看
0712133595 2009-1-4 星洲花园 西湖区 5000元/月 143(㎡) 三室二厅 8 天 查看
0712138768 2009-1-4 广利大厦 下城区 3.8元/M2 146(㎡) 其它 8 天 查看
088277449 2009-1-4 金桂大厦 西湖区 3.2元/M2 150(㎡) 其它 8 天 查看
088277485 2009-1-4 财富中心 下城区 9500元/月 200(㎡) 其它 8 天 查看
088277870 2009-1-4 中田大厦 西湖区 3元/M2 100(㎡) 其它 8 天 查看
0882710449 2009-1-4 百大花园 拱墅区 15000元/月 290(㎡) 其它 8 天 查看
0882810847 2009-1-4 永通信息广场 下城区 2.4元/M2 120(㎡) 其它 8 天 查看
088281116 2009-1-4 白云大厦 江干区 1.9元/M2 271(㎡) 其它 8 天 查看
088287857 2009-1-4 通宝商厦 下城区 4000元/M2 85(㎡) 其它 8 天 查看
088281219 2009-1-4 德源大楼 西湖区 1.9元/M2 97(㎡) 其它 8 天 查看
0882810302 2009-1-4 东清大厦 下城区 1.8元/M2 65(㎡) 其它 8 天 查看
088305664 2009-1-4 汇丰公寓 西湖区 1.5元/M2 125(㎡) 其它 8 天 查看
 
共有[52]条记录 以上是[1~20]条
◆ 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页 转到第 
 
置换信息 租赁信息
地区: 房型:
价格: 之间
发布时限: 天内 关键词:
 
朝晖路205号
深蓝广场公寓楼
朝晖路203号
绿城.深蓝广场
朝晖路168号
钛合国际
体育场路105号<br>
凯喜雅大厦
文二西路5号<br>
元茂大厦
体育场路261号<br>
华润西子中心
 
公司地址:杭州下城区朝晖路203号深蓝广场写字楼2002室 联系电话:0571-88353028 联系信箱 zlys@hzzlys.com
Copyright 2007 by 杭州左邻右舍房地产经纪有限公司http://www.hzzlys.com all rights reserved
技术支持:中国工控展览网 GOOGLESITEMAP