杭州左邻右舍房地产经纪有限公司
 
  首 页   房源信息   楼盘代理   新闻中心   金融服务   联系我们  
服务式公寓
租
更多
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 凯喜雅大厦 其它 360 3元/M2 2009-7-3
下城区 元茂大厦 其它 135 2.3元/M2 2009-6-30
下城区 钛合国际 其它 180 2.5元/M2 2009-6-30
下城区 广利大厦 其它 160 3元/M2 2009-6-29
西湖区 公元大厦 其它 220 4.5元/M2 2009-6-29
下城区 深蓝广场 其它 267 3元/M2 2009-6-25
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 瑞丰国际 其它 205 415万元 2009-6-30
上城区 香榭商务大厦 其它 380 480万元 2009-6-30
上城区 大名空间 其它 500 19000元/M2 2009-6-30
西湖区 欧美中心 其它 141 480万元 2009-6-29
拱墅区 华龙商务大厦 其它 182 14000元/M2 2009-6-28
下城区 白马大厦 其它 430 1500万元 2009-6-26
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 深蓝广场 其它 101 3.1元/M2 2009-6-25
下城区 中山花园 其它 360 2.1元/M2 2009-6-26
下城区 通盛嘉苑 三室一厅 108 3500元/月 2009-6-26
下城区 绿洲花园 其它 78 3200元/M2 2009-6-26
下城区 星都嘉苑 其它 67 3200元/月 2009-6-26
拱墅区 龙门公寓 其它 60 5.2元/M2 2009-6-26
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 中江都市花园 二室一厅 60 88万元 2009-6-25
西湖区 西湖国贸 其它 125 365万元 2009-6-25
西湖区 西城年华 二室一厅 66 100万元 2009-6-25
拱墅区 美都广场 其它 45 55万元 2009-6-25
下城区 深蓝广场 一室一厅 32 85万元 2009-6-25
下城区 中山花园 三室二厅 120 4200元/月 2009-6-25
 
置换信息 租赁信息
地区: 房型:
价格: 之间
发布时限: 天内 关键词:
 
体育场路105号<br><br><br>
凯喜雅大厦
文二西路5号<br><br><br>
元茂大厦
朝晖路168号
钛合国际
庆春路和中河路交叉口
广利大厦
黄龙中心,杭州最高档写字楼。
公元大厦
朝晖路205号
深蓝广场
 
公司地址:杭州下城区朝晖路203号深蓝广场写字楼2002室 联系电话:0571-88353028 联系信箱 zlys@hzzlys.com
Copyright 2007 by 杭州左邻右舍房地产经纪有限公司http://www.hzzlys.com all rights reserved
技术支持:中国工控展览网 GOOGLESITEMAP 浙ICP备09002755号