杭州左邻右舍房地产经纪有限公司
 
  首 页   房源信息   楼盘代理   新闻中心   金融服务   联系我们  
服务式公寓
租
更多
 
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 元茂大厦 其它 135 2.5元/M2 2008-11-11
下城区 凯喜雅大厦 其它 360 4.2元/M2 2008-11-11
下城区 钛合国际 其它 180 2.8元/M2 2008-11-11
下城区 绿城.深蓝广场 其它 267 3.5元/M2 2008-11-10
上城区 新东方大厦 其它 400 2.2元/M2 2008-12-4
下城区 兴业银行大厦 其它 190 2.7元/M2 2008-12-1
下城区 国信大厦 其它 44 3400元/月 2008-12-1
下城区 绿洲花园 二室一厅 88 2.3元/M2 2008-12-1
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 现代置业大厦 其它 91 8000元/月 2008-12-5
下城区 白马大厦 其它 430 1500万元 2008-12-1
上城区 浙江国贸大厦 其它 135 250万元 2008-12-1
下城区 现代城建大厦 其它 73 100万元 2008-12-1
江干区 新城市广场 其它 58 85万元 2008-12-1
下城区 凤起商务大厦 其它 105 170万元 2008-12-1
下城区 深蓝广场 其它 230 764万元 2008-11-28
下城区 钛合国际 其它 181 455万元 2008-11-28

   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
下城区 深蓝广场公寓楼 一室一厅 61 6000元/月 2008-11-28
滨江区 华荣时代大厦 其它 374 1.7元/M2 2008-12-5
下城区 同方财富大厦 其它 88 8300元/月 2008-12-5
下城区 中山花园 其它 360 2.1元/M2 2008-12-1
江干区 三华天运 三室二厅 137 3500元/月 2008-12-1
西湖区 黄龙世纪苑 三室一厅 130 6800元/月 2008-12-1
上城区 金泰商务大厦 其它 410 2.7元/M2 2008-12-1
下城区 东方豪园 其它 130 5600元/月 2008-12-1
   
城 区 物业名称 户型 面积 价格 日期
拱墅区 美都广场 其它 45 55万元 2008-12-5
下城区 中山花园 其它 120 210万元 2008-12-1
下城区 深蓝广场 其它 125 600万元 2008-12-1
下城区 武林公寓 其它 109 220万元 2008-11-24
下城区 中江都市花园旁边 二室一厅 60 88万元 2008-11-24
下城区 中山花园 三室二厅 120 4200元/月 2008-11-17
下城区 深蓝广场 一室一厅 32 85万元 2008-11-17
西湖区 丁香公寓 其它 65 180万元 2008-11-11
 
置换信息 租赁信息
地区: 房型:
价格: 之间
发布时限: 天内 关键词:
 
朝晖路205号
深蓝广场公寓楼
体育场路261号<br>
华润西子中心
文二西路5号<br>
元茂大厦
体育场路105号<br>
凯喜雅大厦
朝晖路168号
钛合国际
朝晖路203号
绿城.深蓝广场
 
公司地址:杭州下城区朝晖路203号深蓝广场写字楼2002室 联系电话:0571-88353028 联系信箱 zlys@hzzlys.com
Copyright 2007 by 杭州左邻右舍房地产经纪有限公司http://www.hzzlys.com all rights reserved
技术支持:中国工控展览网 GOOGLESITEMAP